| 製程服務| 製程元件收費標準
友善列印 facebook分享(另開新視窗)

製程元件收費標準

  • 學界自行操作:以訂價*10%收費。
  • 學界(含中研院)委託代工:技術服務費以學界訂價*10%收費,材料費100%收費。
  • 業界自行操作:不開放。
  • 業界委託代工:以業界訂價收費。
注意事項:
1.自行操作預約/委託服務申請:請至 製程與量測分析服務系統 / MES系統 申請
2.委託代工時數未達半小時(30分)者以半小時計。

台南機台收費標準


機台編號 設備名稱 自行操作 委託代工
開機費(元/次) 使用費
開機費
(元/次)
使用費
(元/分)
學界
(元/分)
業界
(元/時)
SE-001 電漿輔助式化學氣相沈積&感應耦合式蝕刻系統(PECVD&ICP) 0 50 1,000 58 6,000
SE-002 反應式離子蝕刻系統(STS) 0 17 0 42 5,500
SE-003 金屬濺鍍系統(Sputter) 0 22 0 38 2,800
SE-005 四點探針電阻量測(Four Point Probe) 0 0.1/秒 0 不開放委託操作
SE-007 薄膜測厚儀(N&K Analyzer) 0 0.3/秒 0 1,500/時 1,500
SE-009 自動化光阻塗佈及顯影系統(Track) 0 27 0 35 35/分
必須額外支付材料費 350/片
SE-010 光罩對準曝光系統(Mask Aligner) 0 50 20,000 50 14,000
SE-011 射頻濺渡機(RF Sputter) 0 13 0 不開放委託操作
SE-013 光阻去除及濕蝕刻化學槽(PR Strip & Wet Etching Chemical Hood) 0 18 0 不開放委託操作
SE-014 破片光阻旋轉塗佈機(Spin Coater) 0 5 0 不開放委託操作
SE-016 熱蒸鍍機(Thermal Coater) 0 11 0 36 3,500
SE-017 光罩對準曝光機(MJB3) 0 6 0 不開放委託操作
SE-019 表面輪廓量測儀(Profile Meter) 0 17 1,000 33 2,000
SE-023 3D雷射顯微鏡(3D Laser Microscopy) 0 16 0 33 50/分
SE-024 晶粒級對準接合系統 (Chip To Wafer Bonder) 0 44 0 60 60/分
SE-025 晶圓級接合對準機 (Wafer To Wafer Bonder) 0 45 0 62 62/分
必須額外支付接合材料費 5,000/片
SE-026 雷射剝離系統(Laser Debonder) 0 67 0 83 83/分
SE-027 晶圓減薄研磨設備(Wafer Thinning System (Grinder)) 0 18 0 35 35/分
SE-028 電子槍蒸鍍系統(Electron Beam & Thermal Evaporation  Deposition  System) 0 40 0 50 50/分
SE-029 快速退火系統(RTA System) 0 17 0 25 25/分
SE-030 複合薄膜多腔體濺鍍系統 (Cluster RF Sputter) 0 30 0 40 40/分
SE-031 化學機械研磨(Chemical-Mechanical Polishing (CMP)) 0 73 1000 106 6940
SE-032 原子層沉積系統(Atomic Layer Deposition (ALD)) 0 28 0 37 37/分
必須額外支付製成材料費 6/cycle
SE-033 ELS7500電子束直寫微影系統(ELIONIX ELS7500-EX) 0 35 20,000(業界) 52 6,000
SE-034 晶圓濕式清洗系統(Wet Bench – RCA Cleaning) 0 4 0 42 2500
SE-C04 紫外光/可見光 光譜儀(UV-VIS-NIR Spectrophotometer) 0 20 0 36 2,340
SE-C14 鍍金機(Gold Sputter) 0 0.2/秒 0 不開放委託操作
SE-C15 電子顯微鏡(SEM) 0 19 0 40 2,500